日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
5月31日 | 64.01 | 68.04 | 63.48 | 63.86 | 71.72 | 74.97 |
5月30日 | 63.49 | 67.84 | 64.48 | 64.08 | 71.94 | 75.19 |
5月29日 | 63.15 | 68.13 | 65.87 | 65.41 | 73.14 | 76.69 |
5月28日 | 休市 | 69.71 | 66.07 | 65.84 | 73.55 | 77.10 |
5月25日 | 65.20 | 70.69 | 66.78 | 67.17 | 74.75 | 78.30 |
06年6月均價(jià) | 70.67 | 69.44 | 64.68 | 66.01 | 67.42 | 72.39 |
06年7月均價(jià) | 74.09 | 73.70 | 68.65 | 69.73 | 72.06 | 76.57 |
06年8月均價(jià) | 73.76 | 74.62 | 69.37 | 70.40 | 73.83 | 79.00 |
06年9月均價(jià) | 65.62 | 65.25 | 61.75 | 62.94 | 65.41 | 71.92 |
06年10月均價(jià) | 59.66 | 60.19 | 56.60 | 57.78 | 56.41 | 64.20 |
06年11月均價(jià) | 58.99 | 59.43 | 56.40 | 57.39 | 52.84 | 61.26 |
06年12月均價(jià) | 62.29 | 62.57 | 58.60 | 59.58 | 57.69 | 63.36 |
2006年平均 | 66.23 | 66.10 | 61.57 | 62.77 | 63.97 | 69.93 |
07年1月均價(jià) | 55.28 | 55.55 | 52.66 | 53.50 | 54.01 | 59.45 |
07年2月均價(jià) | 58.41 | 57.82 | 54.57 | 54.93 | 59.29 | 63.26 |
07年3月均價(jià) | 59.96 | 61.39 | 58.39 | 58.60 | 61.90 | 65.74 |
07年4月均價(jià) | 63.88 | 67.23 | 63.37 | 63.78 | 67.03 | 73.35 |
07年5月均價(jià) | 63.83 | 67.76 | 64.61 | 65.07 | 71.16 | 75.36 |
注:WTI-紐約商品交易所期貨首月價(jià) 布倫特-倫敦國(guó)際石油交易所期貨首月結(jié)算價(jià) 迪拜、阿曼-亞洲市場(chǎng)首月產(chǎn)地離岸價(jià) 米納斯、塔皮斯-亞洲市場(chǎng)產(chǎn)地離岸價(jià) 單位:美元/桶 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。