臺(tái)北時(shí)間08:13 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 73.60 | 73.61 | 73.45 | 73.51 | +0.15 | 交易中 |
Nov'07 | 72.78 | 72.82 | 72.70 | 72.70 | +0.09 | 交易中 |
Dec'07 | 71.96 | 71.97 | 71.85 | 71.90 | +0.15 | 交易中 |
Jan'08 | 71.14 | 昨收盤 | ||||
Feb'08 | 70.68 | 昨收盤 | ||||
Mar'08 | 70.35 | 昨收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。