臺北時間08:13 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jun'07 | 62.02 | 62.50 | 61.40 | 61.81 | +0.26 | 今收盤 |
Jul'07 | 63.55 | 63.90 | 63.07 | 63.43 | +0.27 | 今收盤 |
Aug'07 | 64.90 | 64.90 | 64.25 | 64.66 | +0.29 | 今收盤 |
Sep'07 | 65.10 | 65.60 | 65.10 | 65.55 | +0.31 | 今收盤 |
Oct'07 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | +0.31 | 今收盤 | |
Nov'07 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | +0.32 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。